Yakın tarihli temettü ödemeleri tablodaki gibidir:
| HİSSE | TEMETTÜ ÖDEME TARİHİ | TEMETTÜ DAĞITMA ORANI (%) | PAY BAŞINA TEMETTÜ NET (TL) |
| ALCAR | 15.06.2021 | %20 | 0,9780 |
| LUKSK | 23.06.2021 | %24 | 0,1275 |
| KRVGD | 25.06.2021 | %20 | 0,1133 |
| VESBE | 30.06.2021 | %20 | 1,1930 |
| SOKM | 01.07.2021 | %29 | 0,1105 |
| TTKOM | 01.07.2021 | %20 | 0,1516 |
| BAKAB | 06.07.2021 | %49 | 0,3542 |
| OSMEN | 28.07.2021 | %3 | 0,0624 |
| VESBE | 30.07.2021 | %20 | 1,1930 |
| MAVI | 30.07.2021 | %662 | 0,5195 |
| VESTL | 30.07.2021 | %44 | 1,9939 |
| TCELL | 30.07.2021 | %20 | 0,3330 |
| TBORG | 24.08.2021 | %20 | 0,2721 |
| KONTR | 27.08.2021 | %29 | 0,1542 |
| AKGRT | 06.09.2021 | %24 | 0,2890 |























